Lfd nr | Wer | wann/Zeit | Notfallart | Kräfte | |
1 | HVO | 24.01 03:00 | Kreislaufstillstand | 3 | |
2 | HVO | 29.01 08:59 | Amputation | 1 | |
3 | HVO | 02.02 20:29 | Infarkt | 3 | |
4 | HVO | 17.03 16:41 | VU Motorrad<>Kfz | 7 | |
5 | HVO | 25.04 08:32 | Bewusstlosigkeit | 2 | |
6 | SEG | 02.06 23:49 | Hochwasser - San | 5 | |
7 | Bereitschaft | 05.06 | Hochwasser - PSN | 2 | |
8 | HVO | 12.06 19:38 | Krampfanfall | 2 | |
9 | Bereitschaft | 21-24.06 | Straßenfest BK | 11 | |
10 | SEG | Juni | EM | 2 | |
11 | HVO | 21.07 16:21 | Anaphylaxi | 2 | |
12 | HVO | 28.07 17:44 | Bewußtlosigkeit | 2 | |
13 | HVO | 31.08. 11:03 | VU Fahhrad | 1 | |
14 | Bereitschaft | 06.10. | Bike Marathon | viele |
Bitte habt Verständnis, dass wir zum Schutz der Patienten - und unserer Kräfte - nicht näher auf Details der Einsätze eingehen können & dürfen. Es soll jedoch zeigen: WIR sind DA!
Vielen Dank.